Tulsa, OK Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Tulsa, OK subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Tulsa Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Tulsa 119 Downtown (tbd)-tulsa Ot 3 $421,167 91
Tulsa 36th Street Suburb 2 $247,450 61
Tulsa 38th & Riverside 1 $539,000 233
Tulsa 6000 Garnett Park 1 $550,000 348
Tulsa Aaronsons Sub Buena Vista Park 1 $4,500,000 240
Tulsa Abdo Center Terrace Ii 3 $338,967 146
Tulsa Abdos Addn 2 $229,500 31
Tulsa Acre Gardens 4 $185,250 104
Tulsa Adams Estates 1 $925,000 51
Tulsa Adams Resub 1 $127,500 60
Tulsa Adamson Heights 1 $170,000 51
Tulsa Addison Creek Blocks 10-15 5 $586,900 80
Tulsa Airport Quick Parking Facility 1 $900,000 85
Tulsa Airview Heights Addn 1 $100,000 3
Tulsa Alex Lewis Addn 1 $125,500 137
Tulsa Allyn Faye 2 $165,000 77
Tulsa Alsace Sub Evans 1 $190,000 50
Tulsa Alta Dena Place 2 $342,500 110
Tulsa Amos T Hall Addn 1 $159,900 43
Tulsa Anelen Heights Addn 2 $114,000 45
Tulsa Anelen Heights Ii Addn 1 $164,000 108
Tulsa Angel Wing 1 $999,000 82
Tulsa Annahlee Heights 1 $189,900 38
Tulsa Apache Place Ii 1 $130,000 3
Tulsa Archer Addn 2 $106,500 81
Tulsa Arlington Heights Addn 2 $137,500 56
Tulsa Arrowwood 1 $221,000 155
Tulsa Ashton Hollow 3 $437,300 19
Tulsa Audubon Park 4 $568,363 56
Tulsa Audubon Village 1 $475,000 170
Tulsa Avalon Place 1 $1,714,900 98
Tulsa Avignon 1 $294,500 59
Tulsa Avondale Addn 2 $381,450 130
Tulsa Baird Addn Amd 1 $25,500 221
Tulsa Barnard View Addn 3 $420,000 53
Tulsa Barrows Orchard Acres 1 $799,999 52
Tulsa Battle Creek Park 3 $281,600 53
Tulsa Bayberry Place Resub 1 $329,000 24
Tulsa Bellaire Acres Addn 1 $238,900 102
Tulsa Bellaire Acres Addn Ext 1 $200,000 46
Tulsa Bellaire Acres Ii Ext 1 $268,500 35
Tulsa Bellaire Heights Addn 2 $176,000 57
Tulsa Bellevue Heights Ii 2 $141,900 134
Tulsa Belmont 3 $1,971,667 44
Tulsa Benchmark Condos-the Charter 4 $168,450 33
Tulsa Berryhill Estates 1 $289,900 16
Tulsa Billingtons Acre Tracts 1 $49,900 127
Tulsa Birmingham Terrace Ii Resub 1 $775,000 28
Tulsa Blue Ridge Sub 1 $120,000 20
Tulsa Bolewood Acres 1 $1,900,000 175
Tulsa Bolewood Place 3 $442,633 58
Tulsa Boman Acres I 6 $227,983 98
Tulsa Boman Acres Iii 3 $203,233 35
Tulsa Boman Acres Iii Amd 1 $180,000 29
Tulsa Boman Acres Iv Addn 6 $263,043 97
Tulsa Booker Washington Addn 1 $59,000 5
Tulsa Boston Terrace 2 $185,700 60
Tulsa Boswells Add 1 $190,000 100
Tulsa Boswells Addn 2 $925,000 41
Tulsa Bowlin Acres 1 $184,999 169
Tulsa Braden Heights Addn Amd 3 $223,267 93
Tulsa Braden Park 1 $479,900 23
Tulsa Bradford Oak Estates 1 $1,399,900 43
Tulsa Brady Village Resub 1 $218,000 36
Tulsa Braeswood 2 $678,555 33
Tulsa Brandy Chase Condo Ph I-sans Souci Resub Riverglenn Amd 1 $50,000 1
Tulsa Brandy Chase Condo Ph Ii-sans Souci Resub Riverglenn Amd 1 $55,000 29
Tulsa Brentwood Heights 1 $650,000 40
Tulsa Briarglen Acres Ii 2 $229,200 20
Tulsa Briarglen Addn 2 $216,500 89
Tulsa Briarglen East Prt Res 3 $253,833 123
Tulsa Briarglen Ext Prt Res 1 $248,000 1
Tulsa Briarglen Park 2 $209,950 83
Tulsa Briarwood 1 $216,000 65
Tulsa Briarwood Ii Addn 4 $234,625 76
Tulsa Brighton Square Amd 1 $236,000 21
Tulsa Bristol Park 2 $375,000 67
Tulsa Broadmoor, The 1 $899,900 129
Tulsa Brockmans Sub 1 $799,900 165
Tulsa Brookcrest Square Addn Resub 1 $1,100,000 169
Tulsa Brookdale Addn 1 $134,000 47
Tulsa Brookdale Investment Co Resub 1 $109,900 80
Tulsa Brookside Addn Amd 2 $842,500 91
Tulsa Brookwood 4 $335,750 88
Tulsa Brookwood Ii 1 $185,000 183
Tulsa Bruce Addn 1 $419,000 243
Tulsa Bryn-mawr 3 $1,143,000 78
Tulsa Budd Addn 2 $205,000 30
Tulsa Bullett Addn 1 $235,000 2
Tulsa Bullette Heights Ii Addn 4 $327,475 69
Tulsa Bungalow Court 3 $409,667 54
Tulsa Burgess Acres Addn 2 $787,000 44
Tulsa Burgess Hill Addn 3 $276,333 4
Tulsa Burning Hills 1 $749,000 138
Tulsa Burning Tree 3 $508,267 115
Tulsa Burning Tree East 2 $315,995 69
Tulsa Burning Tree South 1 $175,000 105
Tulsa Butler Park 1 $50,000 115
Tulsa Caldwell Addn Sub 1 $147,000 234
Tulsa Cambridge Square I-cambridge Square Resub 2 $125,000 18
Tulsa Cambridge Square Resub 1 $127,000 52
Tulsa Camelot Park 1 $549,000 22
Tulsa Carbondale I 7 $113,486 68
Tulsa Carbondale Iii Addn 3 $135,967 75
Tulsa Carlson Add 1 $139,900 5
Tulsa Carter Plaza Ext Addn Amd 1 $495,000 29
Tulsa Cedar Gardens 3 $147,167 93
Tulsa Cedar Ridge Park Ii 1 $280,000 16
Tulsa Cedar Ridge Park Phase I 2 $270,000 16
Tulsa Cedar Ridge Village 1 $275,000 204
Tulsa Cedarcrest Ii 2 $394,450 70
Tulsa Cedarcrest Park Homes Resub 1 $279,999 31
Tulsa Cedarcrest Park Townhomes Ph I-cedarcrest Park Resub 1 $210,000 36
Tulsa Cedarcrest Park Townhomes Ph Ii-cedarcrest Park Resub 1 $175,000 161
Tulsa Central Park Condos-lindsey I 11 $102,689 76
Tulsa Central Place Sub 1 $850,000 129
Tulsa Century 21 East 6 $104,833 69
Tulsa Chambers Addn 1 $199,000 3
Tulsa Charlane Estates Amd B1-2 1 $590,000 46
Tulsa Charlane Estates Amd B3-5 1 $1,350,000 56
Tulsa Charlane Estates B6-9 2 $827,000 33
Tulsa Charter Oak 1 $435,000 53
Tulsa Charyl Lynn Acres 2 $240,500 70
Tulsa Chelsea Pond 3 $645,667 73
Tulsa Cherokee Acres 1 $129,900 177
Tulsa Cherokee Heights Addn 1 $129,000 123
Tulsa Cherokee Meadows 1 $240,000 65
Tulsa Cherry Hills 2 $271,200 86
Tulsa Chevy Chase 1 $280,000 231
Tulsa Childers Heights Addn 4 $278,125 110
Tulsa Chimney Hills Estates 8 $366,313 86
Tulsa Chimney Hills South 1 $265,000 44
Tulsa Chimney Hills South Resub 2 $305,000 99
Tulsa Chula Vista I Addn 2 $221,000 33
Tulsa Circle Plaza Center Resub Charyl Lynn Acres 1 $169,500 200
Tulsa City View Addn 3 $41,167 61
Tulsa City View Addn Resub 1 $75,000 252
Tulsa City View Hill Addn 3 $411,267 64
Tulsa Clarland Acres 2 $289,950 65
Tulsa Claypool 4 $843,725 66
Tulsa Clemishire Heights 1 $28,900 106
Tulsa Clinton Heights 1 $100,000 274
Tulsa College Inn Addn 1 $32,000 82
Tulsa College Parke Ii 1 $375,900 43
Tulsa College View Addn Amd 1 $350,000 22
Tulsa Collegiate Square 9 $116,778 27
Tulsa Columbia Terrace Rev B4 1 $315,000 10
Tulsa Conway Park Iii Addn 1 $279,500 30
Tulsa Coopers Sub 2 $150,000 59
Tulsa Coots Addn 3 $295,000 89
Tulsa Coots Ii Amd 1 $30,000 82
Tulsa Corona Heights Addn Resub B4-7 B8-12 1 $250,000 73
Tulsa Corona Heights Ii Addn 3 $236,600 70
Tulsa Council Oak Estates Amd 1 $145,000 87
Tulsa Country Club Annex 1 $268,900 207
Tulsa Country Club Heights 3 $229,667 138
Tulsa Country Club South 1 $599,000 150
Tulsa Country Oaks Patio Lots Ii 1 $250,000 71
Tulsa Coursey Addn 1 $60,000 1
Tulsa Creek Co Unplatted 7 $1,172,500 85
Tulsa Crescent Heights Addn 1 $259,500 31
Tulsa Crest View Estates 2 $154,500 36
Tulsa Crestview Estates Iii 1 $132,500 31
Tulsa Crestwood At The River 1 $1,295,000 174
Tulsa Crestwood At The River Ii 2 $997,450 71
Tulsa Crosbie Heights 1 $190,000 24
Tulsa Cross Timbers At Northwest Passage 2 $284,950 75
Tulsa Crossing/battle Crk V 1 $250,000 15
Tulsa Crowell Heights 1 $220,000 99
Tulsa Crutchfield Addn 1 $358,900 243
Tulsa Crystal Creek 1 $309,900 19
Tulsa Cummings Acres 1 $235,000 57
Tulsa Cunningham Addn 1 $128,000 11
Tulsa Cypress Creek 3 $411,133 51
Tulsa Cypress Creek Estates 3 $393,283 27
Tulsa Darlington Hills Addn 1 $324,000 29
Tulsa Darlington South 3 $320,767 39
Tulsa Dawson Amd Ot 1 $149,000 1
Tulsa Day Suburban Acres 1 $180,000 117
Tulsa Deer Crossing 1 $599,999 71
Tulsa Delaware Crossing Condos Ph I 4 $128,350 50
Tulsa Delaware Crossing Condos Ph Ii 2 $120,500 20
Tulsa Delaware Crossing Condos Ph Iii 1 $139,000 99
Tulsa Delaware Park 4 $695,500 58
Tulsa Delaware Pointe 2 $419,250 49
Tulsa Dell Rose Place Resub Keim Gardens 1 $156,990 15
Tulsa Demorest Addn 1 $325,000 46
Tulsa Denwood Estates 5 $520,560 64
Tulsa Devonshire Place 1 $37,500 185
Tulsa Devonshire Place Iii Resub B1 2 $162,000 45
Tulsa Devonshire Place Iv Resub Boulevard Acres 1 $205,000 58
Tulsa Devonshire Place Resub B9-13 1 $37,500 185
Tulsa Dickason Goodman Addn 1 $285,000 49
Tulsa Dollie-mac Addn 3 $461,667 53
Tulsa Don-lee 1 $164,800 37
Tulsa Dunbar Addn 1 $265,000 80
Tulsa East Eleventh Park Sub 1 $250,000 171
Tulsa East Highland Addn Resub 1 $290,000 102
Tulsa East Lawn Addn 1 $317,500 43
Tulsa East Port Addn 3 $179,000 90
Tulsa East Turley Addn Amd 1 $105,000 32
Tulsa Eastland Acres 3 $225,331 44
Tulsa Eastland Acres Ii Resub 1 $289,900 87
Tulsa Eastmoor Park 2 $234,950 85
Tulsa Easton Heights Addn 1 $145,000 277
Tulsa Eastpark 2 $149,500 75
Tulsa Eastwood Addn Resub J P Harters 1 $530,000 8
Tulsa Edens-resub Brockmans 2 $709,500 47
Tulsa Edison Heights Addn 1 $193,900 46
Tulsa Edison Road Iv Addn 1 $119,900 5
Tulsa Eisenhower Addn Ext Resub Albert Pike 2 $257,750 33
Tulsa Eisenhower Ii Addn Resub Albert Pike 1 $274,500 38
Tulsa Eisenhower Iii Addn 3 $239,163 52
Tulsa El Brad 2 $187,450 79
Tulsa Elgin Heights 1 $135,000 37
Tulsa Elm Park Addn 1 $420,000 15
Tulsa Elmwood Addn 1 $48,000 226
Tulsa Englewood 1 $257,500 51
Tulsa Englewood Add 1 $150,000 23
Tulsa Englewood Addn 1 $289,000 72
Tulsa Esplanade Condos-patio Square 2 $534,500 33
Tulsa Essex Rsb Royal Oak Heights 1 $900,000 52
Tulsa Estates At Briar Creek 1 $1,000,000 132
Tulsa Estates Of Waterstone 1 $1,750,000 123
Tulsa Evergreen Sub 1 $235,000 38
Tulsa Executive Estates 2 $742,500 42
Tulsa Exposition Heights Addn 5 $355,960 28
Tulsa Fairfield Addn 4 $257,500 38
Tulsa Fairhill Ii Addn 2 $114,000 22
Tulsa Fairland Addn 1 $215,999 32
Tulsa Fairmont 1 $160,000 51
Tulsa Fairview Heights Addn 1 $59,900 68
Tulsa Fairway Estates Iii Addn 1 $515,900 184
Tulsa Fairway Manor 1 $725,000 124
Tulsa Fairway Park Amd Replat 2 $305,500 102
Tulsa Farm Colony Sub 2 $138,750 8
Tulsa Fifteenth Street Addn 1 $289,000 108
Tulsa Fishbaugh Addn 1 $70,000 32
Tulsa Flintstone 1 $240,000 57
Tulsa Foresman Addn Resub Fair Acres 1 $209,000 2
Tulsa Forest Creek 3 $356,667 7
Tulsa Forest Creek Ii Amd 3 $343,167 30
Tulsa Forest Estates 2 $997,450 101
Tulsa Forest Grove 1 $655,500 81
Tulsa Forest Hills 1 $2,300,000 219
Tulsa Forest Meadows 2 $571,500 61
Tulsa Forest Pointe 1 $619,900 65
Tulsa Forest Ridge Amd Sub 1 $1,250,000 9
Tulsa Forest Trails 2 $891,500 78
Tulsa Forty First St Terrace 1 $449,000 170
Tulsa Fox Pointe 1 $259,900 81
Tulsa Fox Pointe Amd Resub 1 $311,995 80
Tulsa Foxbriar At The Oaks Amended 1 $1,300,000 16
Tulsa Franciscan Addn 1 $80,500 93
Tulsa Franks Addn 1 $160,000 44
Tulsa French Creek Patio Homes 5 $281,160 41
Tulsa Frenchmans Creek 1 $1,499,999 110
Tulsa Friendly Homes Add 1 $190,000 15
Tulsa Friendly Homes Addn 1 $137,500 95
Tulsa Fulton South Amd Resub 1 $149,900 67
Tulsa Garden Park 1 $350,000 165
Tulsa Garnett Park Addn 4 $176,725 50
Tulsa Gary Terrace Resub Claypool Addn 1 $140,000 35
Tulsa Gentry Ii Addn 1 $50,000 121
Tulsa Georgetown Court Resub Claypool 1 $194,900 85
Tulsa Georgetown Estates 1 $79,900 32
Tulsa Gilcrease Hills Village 2 $82,500 30
Tulsa Gilcrease Hills Village I 1 $214,900 85
Tulsa Gilcrease Hills Village Ii 3 $251,000 42
Tulsa Gillette-hall Add 1 $65,000 16
Tulsa Gillette-hall Addn 2 $1,542,500 82
Tulsa Gleason Village 4 $173,725 37
Tulsa Glen Acres Sub-wekiwa 3 $77,000 78
Tulsa Glenhaven Amd 1 $99,500 58
Tulsa Glenoak 1 $500,000 96
Tulsa Golden Hill Addn 4 $108,750 18
Tulsa Grace Ellen Heights 2 $600,000 27
Tulsa Grace Ellen Heights Prt Tr B Annie May Grant 1 $169,900 223
Tulsa Gracemont Iii 2 $295,950 20
Tulsa Greenfield Acres 2 $422,500 161
Tulsa Greenhills 3 $243,333 38
Tulsa Greenhouse I Resub Barnard 1 $299,000 106
Tulsa Greenwood Addn 2 $542,000 51
Tulsa Grimes Heights Ii 1 $60,000 53
Tulsa Grove Manor Addn Resub Perrys 1 $196,000 60
Tulsa Guierwoods I 1 $655,000 10
Tulsa Guierwoods Ii 1 $1,100,000 23
Tulsa Guierwoods Iii 1 $632,500 176
Tulsa Guierwoods Iv East Amd Resub 1 $925,000 44
Tulsa Gunter-payne 1 $325,000 135
Tulsa Hampshire Lane Resub Chimney Hills South 1 $225,900 33
Tulsa Hampton South I 1 $335,000 79
Tulsa Hanover Terrace 1 $495,000 30
Tulsa Happy Homes Addn Amd 1 $170,000 35
Tulsa Harters Ii Sub 1 $675,000 1
Tulsa Harters Iv Resub 2 $579,000 30
Tulsa Hartford Hills Add 1 $75,000 32
Tulsa Hartford Hills Addn 3 $128,166 144
Tulsa Harvard Estates 1 $574,999 85
Tulsa Harvard Heights 2 $274,450 22
Tulsa Harvard Hills 2 $171,500 113
Tulsa Harvard Park South Amd 2 $315,000 56
Tulsa Harvard Pointe 4 $438,975 56
Tulsa Hayden-lewis Addn 1 $185,000 36
Tulsa Hayden-lewis Ii Addn 2 $149,250 31
Tulsa Heatherridge 2 $334,500 91
Tulsa Heatherridge Iii 2 $271,500 81
Tulsa Herold Addn Resub 2 $219,000 90
Tulsa Hidden Valley Estates Resub Southmont Est 1 $339,000 114
Tulsa High Field Addn 1 $449,000 16
Tulsa Highland Acres 2 $229,800 92
Tulsa Highland Acres Ii Amd 1 $400,000 316
Tulsa Highland Addn Red Fork 1 $210,000 54
Tulsa Highland Park Estates 1 $835,000 102
Tulsa Highland Park Estates Amd 4 $864,375 39
Tulsa Highland Terrace 1 $160,000 233
Tulsa Highlands Addn 3 $298,167 2
Tulsa Hill Haven Addn 6 $189,233 33
Tulsa Hillcrest Addn 4 $337,450 80
Tulsa Hilldale 1 $39,900 194
Tulsa Hilldale Addn 4 $129,300 101
Tulsa Holland Lakes 1 $739,000 52
Tulsa Holland Pointe 1 $725,000 236
Tulsa Holley Heights 4 $47,500 180
Tulsa Holliday Hills Addn 4 $322,748 36
Tulsa Holliday Hills Addn B21-29 2 $372,000 52
Tulsa Home Gardens Addn 1 $20,000 66
Tulsa Homestead Addn 5 $109,280 105
Tulsa Homestead Valley 1 $116,000 19
Tulsa Honey Creek B1-5 2 $237,450 83
Tulsa Honey Creek B6-9 3 $259,967 60
Tulsa Houston Addn 2 $164,950 75
Tulsa Hudson Addn 1 $200,000 96
Tulsa Hunters Hills 1 $645,000 144
Tulsa Hunters Pointe 1 $592,000 10
Tulsa Huntington Park 1 $342,000 121
Tulsa Hyde Park At Tulsa Hills 3 $639,467 75
Tulsa Imperial Plaza Resub Richard Acres 3 $254,467 158
Tulsa Indian Meadows 2 $582,450 50
Tulsa Indian Woods Amd 2 $594,000 45
Tulsa Industrial Addn Dawson 1 $50,000 108
Tulsa Industrial Equipment Center 1 $775,000 54
Tulsa Inglewood Addn 1 $164,900 47
Tulsa Innovare Park 1 $207,000 12
Tulsa Irving Place 3 $185,000 21
Tulsa J E Nichols 1 $355,000 169
Tulsa J M Gillian Resub Brockmans 1 $949,000 46
Tulsa James Place 2 $287,450 30
Tulsa Jefferson Terrace 1 $209,000 54
Tulsa Joe Louis Addn 1 $220,000 95
Tulsa Joe Sub 4 $17,875 68
Tulsa Johansen Acres Amd 1 $350,000 33
Tulsa John Hale Addn 3 $66,633 143
Tulsa Kendall View Addn 1 $183,000 119
Tulsa Kendalwood Park Townhouses Resub 1 $195,000 155
Tulsa Kenlawn Ii Amd Resub 1 $985,000 52
Tulsa Kensington Ii 1 $239,900 127
Tulsa Kingsridge Estates Resub B5 Gleneagles 1 $285,000 10
Tulsa Kirkdale 1 $294,999 80
Tulsa Kraatz-gerlach Addn 1 $205,000 157
Tulsa L&m Square Addn Amd 2 $124,500 90
Tulsa La Brae Addn 4 $275,500 26
Tulsa Ladd Acres Addn 1 $179,995 26
Tulsa Lake-view Heights Amd Resub 2 $37,500 60
Tulsa Lakewood Addn Amd 4 $1,144,750 55
Tulsa Lawn-ridge Addn 1 $109,900 8
Tulsa Layman Acres 3 $179,933 29
Tulsa Lazy Circle Acres 1 $398,500 43
Tulsa Leclaire Addn 2 $26,250 185
Tulsa Lecrones Lazy L Addn 6 $209,983 62
Tulsa Legacy Park 3 $499,667 53
Tulsa Legacy Park Ii Amd 1 $619,900 36
Tulsa Legends 1 $679,000 92
Tulsa Legends Ii 2 $687,000 84
Tulsa Leisure Lanes 4 $218,600 61
Tulsa Leoki Place 2 $1,217,450 109
Tulsa Leslie Leigh Addition 1 $194,500 15
Tulsa Leslie Leigh Addn 1 $125,000 47
Tulsa Leslie Leigh Ii Addn 1 $184,999 22
Tulsa Lewis Road Estates 1 $925,000 145
Tulsa Lewiscrest Addn 1 $249,900 57
Tulsa Lewiston Gardens Amd Sub 1 $499,000 72
Tulsa Lewiston Gardens Ii Addn Resub 1 $599,000 24
Tulsa Lexington 1 $650,000 29
Tulsa Liberty Ii Addn 1 $94,000 43
Tulsa Liberty Towers Condos-stansbery 5 $144,540 59
Tulsa Lincoln Heights 2 $40,000 219
Tulsa Lincoln Park Addn 1 $239,900 295
Tulsa Lindell Park 1 $179,918 30
Tulsa Lindsey I Addn 22 $124,100 79
Tulsa Litchfield 1 $59,000 68
Tulsa Livingston Park South Resub 5 $414,580 62
Tulsa Lloyd Addn 1 $249,900 82
Tulsa Loma Linda 1 $135,000 228
Tulsa Lombard 2 $38,450 33
Tulsa Longview Acres 3 $258,333 23
Tulsa Longview Acres #2 1 $224,500 56
Tulsa Longview Acres Ii 3 $247,633 64
Tulsa Longview Acres Iii 1 $219,900 73
Tulsa Longview Acres Iv 1 $189,900 4
Tulsa Longview Acres Iv Ext 1 $195,000 8
Tulsa Longview Lake Estates 1 $200,000 52
Tulsa Longview Lake Estates B1-14 4 $268,200 118
Tulsa Longview Lake Estates B17-22 2 $232,450 38
Tulsa Longview Lake Estates B23-29 4 $228,750 85
Tulsa Longview Lake Estates B30-38 1 $199,000 18
Tulsa Longview Lake Estates Center Addn Amd 1 $165,000 16
Tulsa Longview Sub Fair Acres 2 $327,450 40
Tulsa Lorraine Drive Addn 1 $25,000 11
Tulsa Lorraine Heights 1 $199,500 74
Tulsa Lortondale Addn 1 $300,000 1
Tulsa Loseys Addn 1 $200,000 92
Tulsa Lou North Woodland Acres 1 $289,900 127
Tulsa Louisville Heights B1-8 1 $212,000 26
Tulsa Lynn Addn 1 $350,000 2
Tulsa Lynnwood Addn 1 $105,000 252
Tulsa Madisin Acres Addn 1 $90,000 91
Tulsa Magic Circle Addn 1 $160,000 28
Tulsa Magic Circle Iii Addn 3 $251,633 62
Tulsa Magic City Addn 1 $59,900 145
Tulsa Magnolia Terrace Addn 2 $247,700 52
Tulsa Mannburn Place 1 $1,050,000 156
Tulsa Maple Park Addn 1 $1,250,000 5
Tulsa Maple Ridge Addn 1 $1,050,000 57
Tulsa Mapleview On Cherry Street 1 $659,000 12
Tulsa Maplewood 1 $135,000 90
Tulsa Maplewood Addn 2 $122,498 31
Tulsa Maplewood Ext Addn Replat 2 $172,748 38
Tulsa Maplewood Ii Addn Polston Acres 1 $114,000 236
Tulsa Maplewood Iii Addn 1 $229,000 3
Tulsa Marion Gardens 1 $240,000 73
Tulsa Marshall Heights Addn 1 $279,400 50
Tulsa Martin Addn 2 $70,750 312
Tulsa Martin Ii Addn 2 $102,500 123
Tulsa Martin Roll Addn 2 $185,400 71
Tulsa Mary Ellen Ii 3 $159,967 86
Tulsa Mary Frances Addn 3 $252,933 43
Tulsa Maryland Gardens Addn 1 $134,900 23
Tulsa Max Campbell Addn 1 $290,000 53
Tulsa Max Campbell V Addn 2 $219,450 13
Tulsa Max Campbell Vi Addn 2 $285,000 34
Tulsa Max Campbell Vi Addn Resub 1 $425,000 128
Tulsa Maybelle Villas 7 $552,757 103
Tulsa Mayfair Addn 2 $159,950 59
Tulsa Mayo Addn 1 $299,000 5
Tulsa Maywood Addn 2 $364,500 85
Tulsa Mcdonnells Sub Glen Acres 2 $303,500 13
Tulsa Mclane Addn 1 $179,900 28
Tulsa Meadowbrook Add 1 $35,000 18
Tulsa Meadowbrook Addn 3 $269,933 57
Tulsa Meadowbrook Heights Addn 2 $240,000 137
Tulsa Meadowbrook Ii Resub 1 $149,999 123
Tulsa Meadowood Addn 2 $159,000 34
Tulsa Meadowvale Addn Resub 1 $228,000 127
Tulsa Melrose I Addn 1 $225,000 65
Tulsa Melrose Ii Addn 1 $233,000 128
Tulsa Melrose Iii Addn 2 $236,000 59
Tulsa Memorial Drive Office Park Resub 1 $350,000 65
Tulsa Memorial Estates Addn 2 $212,000 44
Tulsa Mesa Park 1 $205,000 30
Tulsa Michael Heights Addn 1 $215,000 66
Tulsa Michael Jane Addn 1 $219,000 37
Tulsa Middleton Addn 2 $32,500 70
Tulsa Midway I Addn 1 $180,000 79
Tulsa Mike Addn 2 $269,950 37
Tulsa Miles Addn Resub 1 $290,000 59
Tulsa Mill Creek Bridge I 1 $424,900 8
Tulsa Mill Creek Bridge Ii 1 $399,000 164
Tulsa Mill Creek Pond 1 $458,000 102
Tulsa Millicent Crossing 1 $425,000 30
Tulsa Millwood Estates 5 $275,180 41
Tulsa Mingo Valley Estates 1 $242,900 50
Tulsa Minshall Park I 2 $296,000 23
Tulsa Minshall Park Iii 2 $375,450 100
Tulsa Minshall Park Iv 6 $328,300 72
Tulsa Minshall Park Iv Resub 1 $55,000 12
Tulsa Modern Heights 2 $215,000 82
Tulsa Moeller Heights Ii Addn 1 $350,000 13
Tulsa Mohawk Heights Iv Addn 1 $110,000 155
Tulsa Monticello Addn 1 $89,900 39
Tulsa Morgan Homes 1 $105,000 96
Tulsa Morningside Addn 3 $637,750 47
Tulsa Moses Sub 1 $230,000 8
Tulsa Munich Addn 1 $439,900 11
Tulsa New Bedford Resub J P Harters 1 $1,495,000 30
Tulsa New Haven Addn 1 $145,500 176
Tulsa New Taneha 2 $187,500 43
Tulsa Newbury 1 $1,325,000 44
Tulsa Nob Hill 1 $435,000 79
Tulsa Northgate Center Addn 1 $129,900 122
Tulsa Northgate I 2 $53,950 96
Tulsa Northgate Ii 3 $55,333 69
Tulsa Northgate Iii 1 $18,000 85
Tulsa Northgate Second Add 1 $69,000 59
Tulsa Northmoreland Addn 1 $144,900 149
Tulsa Northridge Add 7 $95,693 112
Tulsa Northridge Ii Addn Amd 1 $107,000 93
Tulsa Norvell Park Addn Resub Horsley 5 $319,000 65
Tulsa Oak Cliff Addn 5 $153,800 133
Tulsa Oak Cliff Addn Amd 1 $725,000 39
Tulsa Oak Country Estates I 1 $1,075,000 101
Tulsa Oak Country Estates V 1 $214,900 36
Tulsa Oak Crest Estates 1 $60,000 83
Tulsa Oak Grove-carbondale 1 $197,000 75
Tulsa Oak Hill 8 $244,275 247
Tulsa Oak Leaf Estates 3 $1,381,000 102
Tulsa Oak Leaf I 3 $284,667 85
Tulsa Oak Leaf Ii 4 $273,250 30
Tulsa Oak Ridge Park 1 $268,000 93
Tulsa Oak Terrace Addn 1 $210,000 144
Tulsa Oak Wood Estates 3 $376,333 53
Tulsa Oakbrook Village 3 $121,667 64
Tulsa Oakbrook Village Townhomes 1 $154,900 16
Tulsa Oakbrook Village Townhomes (condo)-oakbrook Village 3 $119,833 43
Tulsa Oakclaire Town Villa Condos-bowers Amd 2 $302,500 19
Tulsa Oakhaven Farms 5 $160,000 43
Tulsa Oakhill 1 $2,100,000 74
Tulsa Oakmont Estates 1 $875,000 22
Tulsa Oakshire Condos-stonebraker Hts 1 $190,000 133
Tulsa Oakview Estates 2 $1,524,000 65
Tulsa Oakview I Amd 1 $524,900 145
Tulsa Oakview Terrace Resub 1 $2,050,000 50
Tulsa Olivers Addn 1 $450,000 44
Tulsa Orchard Addn 1 $140,000 3
Tulsa Orcutt Addn 1 $498,900 9
Tulsa Osage Co Unplatted 11 $379,773 113
Tulsa Ownwell Addn 3 $57,833 36
Tulsa Oxford Court 4 $333,125 42
Tulsa Oxford Park 2 $377,450 92
Tulsa Oxford Park Ii 1 $429,900 122
Tulsa Pamela Acres 2 $151,000 42
Tulsa Park Dale Amd 1 $125,000 36
Tulsa Park Grove Ii 1 $157,900 16
Tulsa Park Hill Addn Amd 6 $294,583 47
Tulsa Park Plaza 4 $338,875 41
Tulsa Park Plaza 6th 1 $259,000 153
Tulsa Park Plaza East 2 $227,500 30
Tulsa Park Plaza East Iii 3 $276,333 38
Tulsa Park Plaza East Iv 1 $210,000 61
Tulsa Park Plaza Fifth Add 3 $362,000 37
Tulsa Park Plaza Ii 1 $300,000 45
Tulsa Park Plaza Iv 5 $295,960 59
Tulsa Park Plaza Sixth 1 $299,000 66
Tulsa Park Plaza South 1 $330,000 15
Tulsa Park Plaza South Iii 3 $338,133 72
Tulsa Park Plaza V 4 $264,225 45
Tulsa Park Plaza Vi 1 $228,000 93
Tulsa Park Plaza Vii Amd Ii Resub 1 $305,000 46
Tulsa Park Terrace 2 $779,495 73
Tulsa Park Terrace South 2 $210,000 62
Tulsa Park View Place 4 $92,850 59
Tulsa Parramore Addn 1 $1,495,000 26
Tulsa Partridge Sub 1 $100,000 33
Tulsa Pasadena Addn 1 $318,000 29
Tulsa Patricia Manor Addn Amd 1 $215,000 3
Tulsa Patrick Henry 6 $337,700 53
Tulsa Patrick Henry B24-37 4 $375,750 45
Tulsa Patrick Henry Iv 2 $454,500 50
Tulsa Pecan Acres 1 $2,775,000 210
